<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CODE EXiLE</title>
	<atom:link href="http://www.hypernumber.net/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hypernumber.net</link>
	<description>四元数の謎に迫る。銀河シミュレーターがダウンロードできる。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Feb 2010 11:41:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>なぜ止まっている矢は飛んでいるか？</title>
		<link>http://www.hypernumber.net/?p=529</link>
		<comments>http://www.hypernumber.net/?p=529#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 17:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mocat</dc:creator>
				<category><![CDATA[宇宙について]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypernumber.net/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[ここのただの矢があるとしよう。矢は目の前にあって静止している。 さて、この矢は無数の素粒子から構成されている。これらの素粒子は常に動き回っている。そして、一方向の自由度のない時間の流れの中を猛烈な勢いで飛んでいて、誰もこの動きを止めることは出来ない。だから、止まっている矢は実は時間の中を飛んでいるのだ！ このように言葉というのは、解釈の仕方でいくらでも正しいようにすることができるのだろうかｗ 前の投稿で次元という言葉をあいまいに使いすぎた気もする。相対論で3次元空間と時間を合わせて、3次元の角度で表せるとしても、幾何学的には4次元内にあるのであって、「相対論は4次元時空を使う」という言い方はもちろん間違いではない。そして、速度の3次元も合わせて考えるのなら、4+3で7次元だとしてもいいかもしれない。この方がなんだかラッキーな気がするからね。・・・って、バカバカしいｗｗｗ でもさ、巷で言われる次元なんて言葉の意味は、まあそんなものじゃないか？実体のつかみようがない次元数を持ち出されても、ちょっとね。 いくつとでも言えてしまうような超次元の数理の構造を扱う中で、改めて空間というモノの定義をするなら、衝突を起こす確率に影響する変数の数ということになるのだろうか。相対論の時空は数学的には6自由度なのだが、そのうち衝突に関わる変数が3つあるという把握の仕方がより正しいのかもしれない。我々が認識する3次元空間は、もっと高次元の実態が感覚によって整頓されて意識に提供されているものにすぎない。 20世紀に行われた最も印象的な物理実験の一つに、量子のダブルスリット実験がある。1つの確固たる物理的実態が、同時に複数の場所に存在できるという衝撃的結論を見せ付ける実験だ。 このダブルスリット実験、スリット間が非常に小さいから成立するというわけではない。スリットの間隔を数百キロメートルにしても干渉縞は現れる。現に電波望遠鏡では、この性質を利用して遠く離れた恒星の惑星を観測している。つまり、遠く離れた恒星から飛んできた1つの光子は地球上で遠く離れた望遠鏡に同時に入ってくるのだ。電波望遠鏡同士の距離を離せば離すほど遠くて小さいものが観測できるようになるカラクリ。どのくらい離すことができるのかという理論的限界は今のところなくって、将来、宇宙空間でかなり離れた複数の宇宙望遠鏡での観測が実現できれば、隣の恒星の様子がもっとずっと高解像度で観測できるようになるハズ。これは超巨大なダブルスリット実験だともいえる。 ダブルスリット実験だけではなくハーフミラーでは反対方向に進む1つの光子というのも作り出すことができる。この例では1つの粒子の位置が宇宙的スケールでぼやけるという事実をどうやっても否定しようがない。 量子力学に対し相対論は古典物理学の範囲に分類されている。相対性理論が規定する時空というのは、波動関数という無限次元に近いような数理構造の中に浮かび上がった像のようなものだ。波動関数を音波に喩えるとしたら、相対論の時空は音の反響との位相のずれによってもたらされる響きのようなものだろう。 あらためて、空間＋運動量の6次元というものを考えてみよう。少なくとも我々はこれを3次元の空間として把握している。しかし、粒子の立場からしたらどうだろう。同じ位置にある粒子でも運動量が違えばそれらは別の次元にあると主張することもできる。慣性の法則によって、粒子は自発的に運動量を変化はさせない。そして、運動量を変化させるとき加速度を生じる。重力と等価な加速度だ。そして、絶対静止位置を否定するということ。やっぱり、6次元自由度という把握の仕方がどうしてもしっくり来る。 それから、ローレンツ変換のもう一つの本質について。空間を表す直線的な幾何学からくる物理量を、角度や回転に置き換える作業を行っている。時間という次元を混ぜ込んで4次元時空にすることによって、基礎物理量は角度によってしか表現されないという原理を数式に織り込んでいるのである。やはり本質は角度にある。そしてこの本質には超複素数による接近の仕方が、もっとも単純化されたもののよう感じる。 ということで本題。位置と運動量の単位四元数２つを持ってきて、単位八元数を構成してみる。2つの四元数の配合比として1変数あれば構成できるから、この単位八元数の本質は7次元だ。単純に単位四元数2つを1:1で組み合わせるなら、6次元になる。 2つの単位八元数の角度をとる。7次元の角度だ。その角度に小さい定数をかけ、共役積でもとの八元数にお互いに逆方向にかけてやる。もとの2つの八元数を少しだけ回転させるわけだ。その結果の八元数から、位置と運動量を表す単位四元数を抽出し、運動量を位置に掛けて、その結果の位置の単位四元数を三次元にプロットする。最初に戻ってこの計算を繰り返す。 このシミュレーションの結果を次に出したいと思う。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ここのただの矢があるとしよう。矢は目の前にあって静止している。<br />
さて、この矢は無数の素粒子から構成されている。これらの素粒子は常に動き回っている。そして、一方向の自由度のない時間の流れの中を猛烈な勢いで飛んでいて、誰もこの動きを止めることは出来ない。だから、止まっている矢は実は時間の中を飛んでいるのだ！<br />
このように言葉というのは、解釈の仕方でいくらでも正しいようにすることができるのだろうかｗ<br />
前の投稿で次元という言葉をあいまいに使いすぎた気もする。相対論で3次元空間と時間を合わせて、3次元の角度で表せるとしても、幾何学的には4次元内にあるのであって、「相対論は4次元時空を使う」という言い方はもちろん間違いではない。そして、速度の3次元も合わせて考えるのなら、4+3で<strong>7次元</strong>だとしてもいいかもしれない。この方がなんだかラッキーな気がするからね。・・・って、バカバカしいｗｗｗ<br />
でもさ、巷で言われる次元なんて言葉の意味は、まあそんなものじゃないか？実体のつかみようがない次元数を持ち出されても、ちょっとね。<br />
いくつとでも言えてしまうような超次元の数理の構造を扱う中で、改めて空間というモノの定義をするなら、衝突を起こす確率に影響する変数の数ということになるのだろうか。相対論の時空は数学的には6自由度なのだが、そのうち衝突に関わる変数が3つあるという把握の仕方がより正しいのかもしれない。我々が認識する3次元空間は、もっと高次元の実態が感覚によって整頓されて意識に提供されているものにすぎない。<br />
20世紀に行われた最も印象的な物理実験の一つに、量子のダブルスリット実験がある。1つの確固たる物理的実態が、同時に複数の場所に存在できるという衝撃的結論を見せ付ける実験だ。<br />
このダブルスリット実験、スリット間が非常に小さいから成立するというわけではない。スリットの間隔を数百キロメートルにしても干渉縞は現れる。現に電波望遠鏡では、この性質を利用して遠く離れた恒星の惑星を観測している。つまり、遠く離れた恒星から飛んできた1つの光子は地球上で遠く離れた望遠鏡に同時に入ってくるのだ。電波望遠鏡同士の距離を離せば離すほど遠くて小さいものが観測できるようになるカラクリ。どのくらい離すことができるのかという理論的限界は今のところなくって、将来、宇宙空間でかなり離れた複数の宇宙望遠鏡での観測が実現できれば、隣の恒星の様子がもっとずっと高解像度で観測できるようになるハズ。これは超巨大なダブルスリット実験だともいえる。<br />
ダブルスリット実験だけではなくハーフミラーでは反対方向に進む1つの光子というのも作り出すことができる。この例では1つの粒子の位置が宇宙的スケールでぼやけるという事実をどうやっても否定しようがない。<br />
量子力学に対し相対論は古典物理学の範囲に分類されている。相対性理論が規定する時空というのは、波動関数という無限次元に近いような数理構造の中に浮かび上がった像のようなものだ。波動関数を音波に喩えるとしたら、相対論の時空は<strong>音</strong>の反響との位相のずれによってもたらされる<strong>響き</strong>のようなものだろう。<br />
あらためて、空間＋運動量の6次元というものを考えてみよう。少なくとも我々はこれを3次元の空間として把握している。しかし、粒子の立場からしたらどうだろう。同じ位置にある粒子でも運動量が違えばそれらは別の次元にあると主張することもできる。慣性の法則によって、粒子は自発的に運動量を変化はさせない。そして、運動量を変化させるとき加速度を生じる。重力と等価な加速度だ。そして、絶対静止位置を否定するということ。やっぱり、6次元自由度という把握の仕方がどうしてもしっくり来る。<br />
それから、ローレンツ変換のもう一つの本質について。空間を表す直線的な幾何学からくる物理量を、角度や回転に置き換える作業を行っている。時間という次元を混ぜ込んで4次元時空にすることによって、<strong>基礎物理量は角度によってしか表現されない</strong>という原理を数式に織り込んでいるのである。やはり本質は角度にある。そしてこの本質には超複素数による接近の仕方が、もっとも単純化されたもののよう感じる。<br />
ということで本題。位置と運動量の単位四元数２つを持ってきて、単位八元数を構成してみる。2つの四元数の配合比として1変数あれば構成できるから、この単位八元数の本質は7次元だ。単純に単位四元数2つを1:1で組み合わせるなら、6次元になる。<br />
2つの単位八元数の角度をとる。7次元の角度だ。その角度に小さい定数をかけ、共役積でもとの八元数にお互いに逆方向にかけてやる。もとの2つの八元数を少しだけ回転させるわけだ。その結果の八元数から、位置と運動量を表す単位四元数を抽出し、運動量を位置に掛けて、その結果の位置の単位四元数を三次元にプロットする。最初に戻ってこの計算を繰り返す。<br />
このシミュレーションの結果を次に出したいと思う。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hypernumber.net/?feed=rss2&amp;p=529</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ローレンツ変換は6次元なのか？</title>
		<link>http://www.hypernumber.net/?p=522</link>
		<comments>http://www.hypernumber.net/?p=522#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 14:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mocat</dc:creator>
				<category><![CDATA[宇宙について]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypernumber.net/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[重力多体シミュレーションに特殊相対論を導入しようとしてよくわからなくなった。 光速度限定を導入するのは簡単だった。単に速度を公式に従って調節すればいい。以前の投稿でも詳しく書いた通りだ。 しかし、実際は粒子の速度が光速に近づくにつれて、その粒子にとって観測者と同程度遅い粒子の集合は、ローレンツ収縮によって平べったくなるはずだ。宇宙空間全体が潰れていくような大胆なイメージが必要になる。となると、光速に近い粒子は、速度の遅い粒子をより相対速度の直角面に近いところに認識することになろう。だから、光速に近い粒子は、通常の計算より重力によって曲がりやすくなるのだと予想できる。 wikiのGIFアニメ参照 http://en.wikipedia.org/wiki/Lorentz_transformation 実は、すでにローレンツ収縮を高速に計算するアルゴリズムを考案して、シミュレーションに導入してみている。重力を受ける方向を正規化して円上にならべ、それを相対速度の方向へ楕円形につぶすという計算だ。重力の大きさも変えるとなると面倒なので、とりあえず端折って方向だけ計算してみたわけだ。その結果、速く動く粒子がクネクネと進行方向を変えるさまを見ることができた。 特殊相対性理論の説明でよくあるのは、たいてい一直線上に単純化されていて、しかも時間と空間を同じくしていた2体の問題だ。これについては、式も単純だしプログラミングに持って行くのも楽勝だ。この辺を検索すると相対論への懐疑論がいっぱい引っかかってくる。知りたいのはそんなことではないんだが・・・ 最初から離れた時空にある粒子の計算は、どうなるのか？さらに、多体でお互いにバラバラの3次元の速度を持っていた場合、どう距離と方向をとればいいのか？そういう解説と具体的数式を求めているのだ。しかし、情報がなかなか見つからない。あるいは情報があってもほとんど理解できないw そこで、自分でもじっくり本質を見極めないといけなくなったわけ。さすがに公式まる写しでアルゴリズムを考えてもダメみたいだｗ その結果、結局のところ、「4次元時空だ！4次元ポケットすごい！」と言われていたアインシュタインの理論で使用されているローレンツ変換は、4次元での虚数角度の回転だと言い換えることができるらしい。つまりは、3自由度であって、プログラムでの変数も3つ用意すれば十分らしい。 なんだ、それじゃ3次元時空じゃん？ ええぇ？本当にそれでいいのか？なら最初からそう言ってくれよ。 しかし、多体問題を追及していると、速度によって粒子に見えている宇宙の形状は異なるものになる。ならば、速度も一緒に考えるべきで、そのほうがプログラムがうまく書けて、高速なアルゴリズムになるのではないか？ そう思ってさらに調べていくと、ローレンツ群というのは、6自由度といように分類されているらしい。 え？結局6次元ということ？ ええぇ？本当にそれでいいのか？なら最初からそう言ってくれよ。（2回目） ということで、 相対性理論は実は6次元だった。 あ、なんだそういうことだったのか、と納得してしまった次第である。ならば、位置と速度を表す2つの四元数が相対論でいいのだろうか。しかし、虚数角の回転とは何だろうか？四元数に別の虚数を入れるということになるのだろうか？ それならば、2つの単位四元数を組み合わせて、八元数を作る感じがしないでもない。その八元数を正規化して掛け算してみると、どう粒子が変化するのか。なんだか、それだけで重力相互作用っぽい挙動をするではないか。何がどうなっているのか、もっと追究してみないといけないな。 そういえば、例のサーファー物理学者の万物理論（自称）とはどう関係があるんだろうか。 http://en.wikipedia.org/wiki/An_Exceptionally_Simple_Theory_of_Everything 例外リー群E8とは？ http://en.wikipedia.org/wiki/E8_%28mathematics%29 超弦理論のE8xE8とは？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>重力多体シミュレーションに特殊相対論を導入しようとしてよくわからなくなった。<br />
光速度限定を導入するのは簡単だった。単に速度を公式に従って調節すればいい。以前の投稿でも詳しく書いた通りだ。<br />
しかし、実際は粒子の速度が光速に近づくにつれて、その粒子にとって観測者と同程度遅い粒子の集合は、ローレンツ収縮によって平べったくなるはずだ。宇宙空間全体が潰れていくような大胆なイメージが必要になる。となると、光速に近い粒子は、速度の遅い粒子をより相対速度の直角面に近いところに認識することになろう。だから、光速に近い粒子は、通常の計算より重力によって曲がりやすくなるのだと予想できる。<br />
wikiのGIFアニメ参照<br />
<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Lorentz_transformation">http://en.wikipedia.org/wiki/Lorentz_transformation</a><br />
実は、すでにローレンツ収縮を高速に計算するアルゴリズムを考案して、シミュレーションに導入してみている。重力を受ける方向を正規化して円上にならべ、それを相対速度の方向へ楕円形につぶすという計算だ。重力の大きさも変えるとなると面倒なので、とりあえず端折って方向だけ計算してみたわけだ。その結果、速く動く粒子がクネクネと進行方向を変えるさまを見ることができた。<br />
特殊相対性理論の説明でよくあるのは、たいてい一直線上に単純化されていて、しかも時間と空間を同じくしていた2体の問題だ。これについては、式も単純だしプログラミングに持って行くのも楽勝だ。この辺を検索すると相対論への懐疑論がいっぱい引っかかってくる。知りたいのはそんなことではないんだが・・・<br />
最初から離れた時空にある粒子の計算は、どうなるのか？さらに、多体でお互いにバラバラの3次元の速度を持っていた場合、どう距離と方向をとればいいのか？そういう解説と具体的数式を求めているのだ。しかし、情報がなかなか見つからない。あるいは情報があってもほとんど理解できないw<br />
そこで、自分でもじっくり本質を見極めないといけなくなったわけ。さすがに公式まる写しでアルゴリズムを考えてもダメみたいだｗ<br />
その結果、結局のところ、「4次元時空だ！4次元ポケットすごい！」と言われていたアインシュタインの理論で使用されているローレンツ変換は、4次元での虚数角度の回転だと言い換えることができるらしい。つまりは、3自由度であって、プログラムでの変数も3つ用意すれば十分らしい。</p>
<h2>なんだ、それじゃ3次元時空じゃん？</h2>
<p>ええぇ？本当にそれでいいのか？なら最初からそう言ってくれよ。<br />
しかし、多体問題を追及していると、速度によって粒子に見えている宇宙の形状は異なるものになる。ならば、速度も一緒に考えるべきで、そのほうがプログラムがうまく書けて、高速なアルゴリズムになるのではないか？<br />
そう思ってさらに調べていくと、ローレンツ群というのは、6自由度といように分類されているらしい。</p>
<h2>え？結局6次元ということ？</h2>
<p>ええぇ？本当にそれでいいのか？なら最初からそう言ってくれよ。（2回目）<br />
ということで、</p>
<h1>相対性理論は実は6次元だった。</h1>
<p>あ、なんだそういうことだったのか、と納得してしまった次第である。ならば、位置と速度を表す2つの四元数が相対論でいいのだろうか。しかし、虚数角の回転とは何だろうか？四元数に別の虚数を入れるということになるのだろうか？<br />
それならば、2つの単位四元数を組み合わせて、八元数を作る感じがしないでもない。その八元数を正規化して掛け算してみると、どう粒子が変化するのか。なんだか、それだけで重力相互作用っぽい挙動をするではないか。何がどうなっているのか、もっと追究してみないといけないな。<br />
そういえば、例のサーファー物理学者の万物理論（自称）とはどう関係があるんだろうか。<br />
<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/An_Exceptionally_Simple_Theory_of_Everything">http://en.wikipedia.org/wiki/An_Exceptionally_Simple_Theory_of_Everything</a><br />
例外リー群E8とは？<br />
<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/E8_%28mathematics%29">http://en.wikipedia.org/wiki/E8_%28mathematics%29</a><br />
超弦理論のE8xE8とは？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hypernumber.net/?feed=rss2&amp;p=522</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>環境省の意見募集</title>
		<link>http://www.hypernumber.net/?p=516</link>
		<comments>http://www.hypernumber.net/?p=516#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 13:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mocat</dc:creator>
				<category><![CDATA[地球について]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypernumber.net/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[「地球温暖化対策の基本法」の制定に向けた意見の募集について http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=11891 http://www.env.go.jp/earth/ondanka/act_gwc/pc0912.html 平成21年12月28日まで受け付けているようだ。 というわけで、早速メッセージをメールしておいた。 以下、メッセージ内容。 CO2による温暖化については荒唐無稽な理論であり、 まともに相手をするべきものではないと思います。 しかし、私にとってCO2と環境との関連を知るきっかけになりました。 CO2増加によって劇的に自然環境が改善されることがわかりました。 日本政府環境省として、ぜひ、CO2生産工場建設を実現させ、 地球環境を緑豊かなものに変えて欲しいと思います。 いやー、これが本当に実現したらすごいな。 地球の砂漠が大森林に変化する時代に立ち会えるかもしれない。 そんなことより、チーム・プラス666%のサイトを立ちあげないといけないな。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>「地球温暖化対策の基本法」の制定に向けた意見の募集について</b></p>
<p>http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=11891</p>
<p>http://www.env.go.jp/earth/ondanka/act_gwc/pc0912.html</p>
<p>平成21年12月28日まで受け付けているようだ。<br />
というわけで、早速メッセージをメールしておいた。<br />
以下、メッセージ内容。</p>
<blockquote><p>CO2による温暖化については荒唐無稽な理論であり、<br />
まともに相手をするべきものではないと思います。<br />
しかし、私にとってCO2と環境との関連を知るきっかけになりました。<br />
CO2増加によって劇的に自然環境が改善されることがわかりました。<br />
日本政府環境省として、ぜひ、CO2生産工場建設を実現させ、<br />
地球環境を緑豊かなものに変えて欲しいと思います。</p></blockquote>
<p>いやー、これが本当に実現したらすごいな。<br />
地球の砂漠が大森林に変化する時代に立ち会えるかもしれない。</p>
<p>そんなことより、チーム・プラス666%のサイトを立ちあげないといけないな。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hypernumber.net/?feed=rss2&amp;p=516</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>脱石油依存の本当の切り札とは</title>
		<link>http://www.hypernumber.net/?p=507</link>
		<comments>http://www.hypernumber.net/?p=507#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 17:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mocat</dc:creator>
				<category><![CDATA[地球について]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypernumber.net/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[・石油があと40年でなくなるといわれて、はや40年。まだなくなる気配がないが？ ・採掘技術向上で、あと100年は持つのではないか。 というような意見を聞く。これらの意見は多分正論だ。しかし、50年後か100年後かわからないが、このままだと近い将来枯渇するということは、可能性として非常に高いのは間違いない。石油無機起源説にしても、時間あたりに湧き出す石油の量には制限がある。このまま石油依存を続ければ、人類のさらなる発展を阻害する要因になるだけでなく、現状維持もままならなくなるだろう。したがって、石油依存からの脱出を考えなくていいということには決してならない。石油確保を目的とした戦争を防止する意義も大きいだろう。 そこで、数年前に原油価格上昇とともに、バイオ燃料ブームが沸き起こったわけだ。しかしながら、このブームは食料価格上昇をもたらし、多くの人々の生活を脅かす原因となるということで、バイオ燃料ブームは去っていった。そして、これもまた社会の中で言及しにくい領域に押し込められていった。 だが、ちょっと待って欲しい。 ここに、世界全体の農作物の収穫量を飛躍的に高め、耕地面積を大幅に拡大させるための手段が存在する。すなわち、高濃度CO2環境への地球のテラフォーミングだ。世界の農作物の収穫量が人類の食料を供給してなお、大幅に余るようになれば、むしろ、バイオ燃料の生産は豊作貧乏を防止する手段となるくらいだろう。チーム・プラス666%の狙いの一つがここにある。緑の革命というのは、即、農業の革命でもある。そして、農業の革命は、バイオ燃料の利用を大幅に促進し、現代文明のジレンマの一つである石油依存を解決することになる。 現代文明のジレンマには、水の枯渇というやっかいな問題もある。世界各地で農業用水が足りなくなってきているのだ。地下水のくみ上げすぎということもあり、色々な工夫によって水の消費を抑えることが求められている。しかし、節約という対策も一体いつまでもつというのだろうか。根源的解決法としては、大量の水を保持してくれる森林面積を増やすことにあるのではないだろうか。 そして、限界のある植林という手段よりもっと自然的に森林面積を増やす手段が、大規模なCO2生産工場による石灰岩を利用した地球テラフォーミングの実現なのだ。 この件に関しては、何度でも繰り返し主張したい。 石油にしても水にしても、節約という対策には必ず限界がある。根源的解決手段として最終的にCO2濃度の人為的増加という解決手段が組み合わさらないと、何をやっても持続可能な対策にはならないだろう。 いやいや、そこで原発ですよ。 という流れが最近ブームになってきているように思う。確かにそれは解の一つとしてある。もう、こうなってくると価値観の問題になってくるのかもしれない。 原発のよる電力で、自動車から水までなんでもすませてしまい、砂漠には無機質な太陽光発電パネルが並び、自然は現在のままの規模でいくのか。 それとも、緑の革命を地球に起こし、砂漠を緑化し、豊穣で大規模な自然界の中で、人類のさらなる飛躍を選択していくのか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>・石油があと40年でなくなるといわれて、はや40年。まだなくなる気配がないが？<br />
・採掘技術向上で、あと100年は持つのではないか。<br />
というような意見を聞く。これらの意見は多分正論だ。しかし、50年後か100年後かわからないが、このままだと近い将来枯渇するということは、可能性として非常に高いのは間違いない。石油無機起源説にしても、時間あたりに湧き出す石油の量には制限がある。このまま石油依存を続ければ、人類のさらなる発展を阻害する要因になるだけでなく、現状維持もままならなくなるだろう。したがって、石油依存からの脱出を考えなくていいということには決してならない。石油確保を目的とした戦争を防止する意義も大きいだろう。<br />
そこで、数年前に原油価格上昇とともに、バイオ燃料ブームが沸き起こったわけだ。しかしながら、このブームは食料価格上昇をもたらし、多くの人々の生活を脅かす原因となるということで、バイオ燃料ブームは去っていった。そして、これもまた社会の中で言及しにくい領域に押し込められていった。<br />
<b>だが、ちょっと待って欲しい。</b><br />
ここに、世界全体の農作物の収穫量を飛躍的に高め、耕地面積を大幅に拡大させるための手段が存在する。すなわち、高濃度CO2環境への地球のテラフォーミングだ。世界の農作物の収穫量が人類の食料を供給してなお、大幅に余るようになれば、むしろ、バイオ燃料の生産は豊作貧乏を防止する手段となるくらいだろう。チーム・プラス666%の狙いの一つがここにある。緑の革命というのは、即、農業の革命でもある。そして、農業の革命は、バイオ燃料の利用を大幅に促進し、現代文明のジレンマの一つである石油依存を解決することになる。<br />
現代文明のジレンマには、水の枯渇というやっかいな問題もある。世界各地で農業用水が足りなくなってきているのだ。地下水のくみ上げすぎということもあり、色々な工夫によって水の消費を抑えることが求められている。しかし、節約という対策も一体いつまでもつというのだろうか。根源的解決法としては、大量の水を保持してくれる森林面積を増やすことにあるのではないだろうか。<br />
そして、限界のある植林という手段よりもっと自然的に森林面積を増やす手段が、大規模なCO2生産工場による石灰岩を利用した地球テラフォーミングの実現なのだ。<br />
<b>この件に関しては、何度でも繰り返し主張したい。</b><br />
石油にしても水にしても、節約という対策には必ず限界がある。根源的解決手段として最終的にCO2濃度の人為的増加という解決手段が組み合わさらないと、何をやっても持続可能な対策にはならないだろう。<br />
<b>いやいや、そこで原発ですよ。</b><br />
という流れが最近ブームになってきているように思う。確かにそれは解の一つとしてある。もう、こうなってくると価値観の問題になってくるのかもしれない。<br />
原発のよる電力で、自動車から水までなんでもすませてしまい、砂漠には<b>無機質な</b>太陽光発電パネルが並び、自然は現在のままの規模でいくのか。<br />
それとも、緑の革命を地球に起こし、砂漠を緑化し、豊穣で大規模な自然界の中で、人類のさらなる飛躍を選択していくのか。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hypernumber.net/?feed=rss2&amp;p=507</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>緑の革命：CO2生産工場の必要性</title>
		<link>http://www.hypernumber.net/?p=488</link>
		<comments>http://www.hypernumber.net/?p=488#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 17:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mocat</dc:creator>
				<category><![CDATA[地球について]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypernumber.net/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[地球大気の総質量は、気圧と地表面積から計算できて、およそ 5.25×10^18kg = 5250 兆トン あるという。ソースによって多少違う。 気象庁サイトにある炭素循環の図 これによると大気中の炭素の質量は、 5970 + 1650 = 7620 億トン　(2007年) 二酸化炭素の質量にすると、 7620 * (44 / 12) = 2 兆 7940 億トン になる。従って、二酸化炭素の大気での質量パーセント濃度は、 2 兆 7940 億トン / 5250 兆 0000 億トン = 0.0532 % 程度ということになる。 通常、大気中のある気体の濃度というのはモル分率で、二酸化炭素濃度は、 383 ppm = 0.0383 % (2007年) である。二酸化炭素は他の気体と比べて重いので、質量パーセント濃度　0.0532%　で正しいだろう。 さて、 チーム・プラス666%の目標値を設定したい わけだが、基準としては質量で考えた方がわかりやすいかもしれない。IPCCの数値である2007年二酸化炭素総質量　2 兆 7940 億トン　はソースの信頼性がある意味高いので、この数値を基準にする。そうすると、 2 兆 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>地球大気の総質量は、気圧と地表面積から計算できて、およそ<br />
5.25×10^18kg = 5250 兆トン<br />
あるという。ソースによって多少違う。<br />
<a href="http://www.data.kishou.go.jp/kaiyou/db/co2/knowledge/carbon_cycle.html">気象庁サイトにある炭素循環の図</a><br />
これによると大気中の炭素の質量は、<br />
5970 + 1650 = 7620 億トン　(2007年)<br />
二酸化炭素の質量にすると、<br />
7620 * (44 / 12) = 2 兆 7940 億トン<br />
になる。従って、二酸化炭素の大気での質量パーセント濃度は、<br />
2 兆 7940 億トン / 5250 兆 0000 億トン = 0.0532 %<br />
程度ということになる。<br />
通常、大気中のある気体の濃度というのはモル分率で、二酸化炭素濃度は、<br />
383 ppm = 0.0383 % (2007年)<br />
である。二酸化炭素は他の気体と比べて重いので、質量パーセント濃度　0.0532%　で正しいだろう。<br />
さて、</p>
<h1>チーム・プラス666%の目標値を設定したい</h1>
<p>わけだが、基準としては質量で考えた方がわかりやすいかもしれない。IPCCの数値である2007年二酸化炭素総質量　2 兆 7940 億トン　はソースの信頼性が<strong>ある意味</strong>高いので、この数値を基準にする。そうすると、<br />
2 兆 7940 億トン * 666% =</p>
<h1>18 兆 6080 億トンの二酸化炭素を、<br />
大気中にプラスしなければならない</h1>
<p>ということになるだろう。現在、人類が大気に放出する二酸化炭素は炭素ベースで、およそ<br />
64 億トン / 年<br />
しかない。このうち植生や海洋の吸収をマイナスすると、<br />
プラス　32 億トン / 年<br />
程度しかなく、このままでは目標達成には、<br />
(7620 * 6.66) 億トン / 32 億トン = 1586 年<br />
ほどかかることになってしまう。といっても、実際は二酸化炭素分圧が高まるにつれ、光合成が盛んになり、海洋への溶解度も増すことになるので、もっとずっと時間がかかることになる。緑豊かな地球が、1万年後に実現しますというのでは、あまりにも遠すぎる。そう思わないだろうか？その間に、本格的な氷河期でも来れば地球の生物にとって絶望的だ。少なくとも50年後には目標を達成させるような勢いが欲しい。<br />
それから、化石燃料を全部燃やしても、<br />
